Grono Pedagogiczne 2024/2025
| 1 | Augustyniak Krystyna |
| 2 | Balik Barbara |
| 3 | Bodyk Renata |
| 4 | Bulin Beata |
| 5 | Ciotkowska Joanna |
| 6 | Cybuch Paulina |
| 7 | Dobek-Golonka Justyna |
| 8 | Dobrzańska Alicja |
| 9 | Domnik Ewa |
| 10 | Drozda Aneta |
| 11 | Filip Monika |
| 12 | Franczak-Bodziona Anna |
| 13 | Frankiewicz Julita |
| 14 | Fudalewska-Poraszka Magdalena |
| 15 | Giżewska Elżbieta |
| 16 | Górnicka Joanna |
| 17 | Grabka Małgorzata |
| 18 | Jabłońska Agnieszka |
| 19 | Jędrasik Anna |
| 20 | Kiedos Lidia |
| 21 | Kozłowski Tomasz |
| 22 | Kubiak-Zielińska Wioletta |
| 23 | Kulba Agnieszka |
| 24 | Kulczycka Ewa |
| 25 | Kulczycka-Kura Paulina |
| 26 | Kulesza Malwina |
| 27 | Kumosińska Dominika |
| 28 | Kurpis Helena |
| 29 | Kuźmiak-Gambal Daria |
| 30 | Kwiecień Anna |
| 31 | Lesisz-Paluszkiewicz Anna |
| 32 | Lindmajer Maciej |
| 33 | Łachowska Iwona |
| 34 | Marciniak Agnieszka |
| 35 | Martynowicz Izabela |
| 36 | Matłosz Katarzyna |
| 37 | Michalska Emilia |
| 38 | Mielnik-Chudzia Agnieszka |
| 39 | Mikus Barbara |
| 40 | Monczak Katarzyna |
| 41 | Mrugalska-Budzan Agata |
| 42 | Nawrot Mateusz |
| 43 | Ostapowicz Magdalena |
| 44 | Pachla-Konstanty Pamela |
| 45 | Paszkiewicz Barbara |
| 46 | Pleskacz Paulina |
| 47 | Polak-Salomon Izabella |
| 48 | Sagan Elżbieta |
| 49 | Sitarczyk Grażyna |
| 50 | Skrzypicka-Boboń Jadwiga |
| 51 | Słabicka Dorota |
| 52 | Stachowska Malwina |
| 53 | Stępień Katarzyna |
| 54 | Sznabel Edyta |
| 55 | Szumilas Sylwia |
| 56 | Śliwowska Loretta |
| 57 | Śnieżko Katarzyna |
| 58 | Wasilewski Krzysztof |
| 59 | Wąsacz Lidia |
| 60 | Zdobylak Daria |
| 61 | Zielińska Grażyna |
| 62 | Żmijewska Małgorzata |
| 63 | Żywokarta Aneta |
Grono Pedagogiczne 2025/2026
| 1 | Augustyniak Krystyna |
| 2 | Balik Barbara |
| 3 | Bodyk Renata |
| 4 | Bulin Beata |
| 5 | Brzostowska Katarzyna |
| 6 | Ciotkowska Joanna |
| 7 | Cybuch Paulina |
| 8 | Dobrzańska Alicja |
| 9 | Domnik Ewa |
| 10 | Drozda Aneta |
| 11 | Filip Monika |
| 12 | Franczak-Bodziona Anna |
| 13 | Frankiewicz Julita |
| 14 | Fudalewska-Poraszka Magdalena |
| 15 | Górnicka Joanna |
| 16 | Grabka Małgorzata |
| 17 | Jabłońska Agnieszka |
| 18 | Jagiełło Mirosława |
| 19 | Jędrasik Anna |
| 20 | Kiedos Lidia |
| 21 | Kozłowski Tomasz |
| 22 | Kubiak-Zielińska Wioletta |
| 23 | Kulba Agnieszka |
| 24 | Kulczycka Ewa |
| 25 | Kulczycka-Kura Paulina |
| 26 | Kumosińska Dominika |
| 27 | Kurpis Helena |
| 28 | Kuźmiak-Gambal Daria |
| 29 | Kwapińska Agnieszka |
| 30 | Kwiecień Anna |
| 31 | Lesisz-Paluszkiewicz Anna |
| 32 | Lindmajer Maciej |
| 33 | Martynowicz Izabela |
| 34 | Matłosz Katarzyna |
| 35 | Michalska Emilia |
| 36 | Mielnik-Chudzia Agnieszka |
| 37 | Mikus Barbara |
| 38 | Monczak Katarzyna |
| 39 | Mrugalska-Budzan Agata |
| 40 | Nawrot Mateusz |
| 41 | Ostapowicz Magdalena |
| 42 | Pachla-Konstanty Pamela |
| 43 | Paszkiewicz Barbara |
| 44 | Pleskacz Paulina |
| 45 | Polak-Salomon Izabella |
| 46 | Sitarczyk Grażyna |
| 47 | Skrzypicka-Boboń Jadwiga |
| 48 | Słabicka Dorota |
| 49 | Stachowska Malwina |
| 50 | Stępień Katarzyna |
| 51 | Sznabel Edyta |
| 52 | Szumilas Sylwia |
| 53 | Śliwowska Loretta |
| 54 | Śnieżko Katarzyna |
| 55 | Wasilewski Krzysztof |
| 56 | Wąsacz Lidia |
| 57 | Zielińska Grażyna |
| 58 | Żmijewska Małgorzata |
| 59 | Żywokarta Aneta |
WYCHOWAWCY KLAS 2024/25
| L.p. | Imię i nazwisko wychowawcy | Klasa | Sala |
| 1 | Anna Lesisz -Paluszkiewicz | 1a | 7 |
| 2 | Dominika Kumosińska | 1b | 115 |
| 3 | Monika Filip | 1c | 14 |
| 4 | Grażyna Zielińska | 2a | 9 |
| 5 | Katarzyna Stępień | 2b | 116 |
| 6 | Magdalena Ostapowicz | 2c | 15 |
| 7 | Izabella Polak-Salomon | 2d | 10 |
| 8 | Agnieszka Mielnik - Chudzia | 3a | 1 |
| 9 | Sylwia Szumilas | 3b | 6 |
| 10 | Joanna Ciotkowska | 3c | 2 |
| 11 | Renata Bodyk | 4a | 129 |
| 12 | Maciej Lindmajer | 4b | 202 |
| 13 | Katarzyna Matłosz | 4c | 226 |
| 14 | Alicja Dobrzańska | 5a | 203 |
| 15 | Anna Jędrasik | 5b | 214 |
| 16 | Aneta Żywokarta | 5c | 206 |
| 17 | Justyna Dobek-Golonka | 6a | 108 |
| 18 | Aneta Drozda | 6b | 222 |
| 19 | Katarzyna Śnieżko | 6c | 207 |
| 20 | Krystyna Augustyniak | 7a | 123 |
| 21 | Dorota Słabicka | 7b | 121 |
| 22 | Małgorzata Grabka | 7c | 107 |
| 23 | Lidia Wąsacz | 8a | 111 |
| 24 | Anna Kwiecień | 8b | 216 |
| 25 | Izabela Martynowicz | 8c | 200 |
Grono Pedagogiczne 2023/2024
| 1 | Augustyniak Krystyna |
| 2 | Balik Barbara |
| 3 | Bodyk Renata |
| 4 | Borysiewicz Krzysztof |
| 5 | Bulin-Duda Beata |
| 6 | Ciotkowska Joanna |
| 7 | Cybuch Paulina |
| 8 | Dobek-Golonka Justyna |
| 9 | Dobrzańska Alicja |
| 10 | Domnik Ewa |
| 11 | Drozda Aneta |
| 12 | Filip Monika |
| 13 | Franczak-Bodziona Anna |
| 14 | Frankiewicz Julita |
| 15 | Fudalewska-Poraszka Magdalena |
| 16 | Giżewska Elżbieta |
| 17 | Górnicka Joanna |
| 18 | Grabka Małgorzata |
| 19 | Jabłońska Agnieszka |
| 20 | Jędrasik Anna |
| 21 | Kiedos Lidia |
| 22 | Kozłowski Tomasz |
| 23 | Kubiak-Zielińska Wioletta |
| 24 | Kulba Agnieszka |
| 25 | Kulczycka Ewa |
| 26 | Kulczycka-Kura Paulina |
| 27 | Kulesza Malwina |
| 28 | Kurpis Helena |
| 29 | Kwiecień Anna |
| 30 | Lesisz-Paluszkiewicz Anna |
| 31 | Lindmajer Maciej |
| 32 | Lis Kamil |
| 33 | Marciniak Agnieszka |
| 34 | Martynowicz Izabela |
| 35 | Matłosz Katarzyna |
| 36 | Michalska Emilia |
| 37 | Mielnik-Chudzia Agnieszka |
| 38 | Mikus Barbara |
| 39 | Monczak Katarzyna |
| 40 | Mrugalska-Budzan Agata |
| 41 | Ostapowicz Magdalena |
| 42 | Pachla-Konstanty Pamela |
| 43 | Pleskacz Paulina |
| 44 | Polak-Salomon Izabella |
| 45 | Sagan Elżbieta |
| 46 | Sitarczyk Grażyna |
| 47 | Skrzypicka-Boboń Jadwiga |
| 48 | Słabicka Dorota |
| 49 | Stachowska Malwina |
| 50 | Stępień Katarzyna |
| 51 | Sznabel Edyta |
| 52 | Szumilas Sylwia |
| 53 | Śliwowska Loretta |
| 54 | Śnieżko Katarzyna |
| 55 | Wasilewski Krzysztof |
| 56 | Wąsacz Lidia |
| 57 | Zdobylak Daria |
| 58 | Zielińska Grażyna |
| 59 | Żmijewska Małgorzata |
| 60 | Żywokarta Aneta |
WYCHOWAWCY KLAS 2023/24
| L.p. | Imię i nazwisko wychowawcy | Klasa | Sala |
| 1 | Grażyna Zielińska | 1a | 9 |
| 2 | Katarzyna Stępień | 1b | 116 |
| 3 | Magdalena Ostapowicz | 1c | 15 |
| 4 | Izabella Polak-Salomon | 1d | 10 |
| 5 | Agnieszka Mielnik - Chudzia | 2a | 1 |
| 6 | Sylwia Szumilas | 2b | 6 |
| 7 | Joanna Ciotkowska | 2c | 2 |
| 8 | Anna Lesisz -Paluszkiewicz | 3a | 7 |
| 9 | Emilia Michalska | 3b | 115 |
| 10 | Monika Filip | 3c | 14 |
| 11 | Alicja Dobrzańska | 4a | 206 |
| 12 | Anna Jędrasik | 4b | 214 |
| 13 | Aneta Żywokarta | 4c | 203 |
| 14 | Justyna Dobek-Golonka | 5a | 108 |
| 15 | Aneta Drozda | 5b | 222 |
| 16 | Katarzyna Śnieżko | 5c | 207 |
| 17 | Krystyna Augustyniak | 6a | 123 |
| 18 | Dorota Słabicka | 6b | 121 |
| 19 | Małgorzata Grabka | 6c | 107 |
| 20 | Lidia Wąsacz | 7a | 111 |
| 21 | Anna Kwiecień | 7b | 216 |
| 22 | Izabela Martynowicz | 7c | 200 |
| 23 | Maciej Lindmajer | 8a | 202 |
| 24 | Malwina Stachowska | 8b | 204 |
Grono Pedagogiczne 2022/2023
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Giżewska Elżbieta |
| 2 | Domnik Ewa |
| 3 | Zięba-Balik Barbara |
| 4 | Augustyniak Krystyna |
| 5 | Bodyk Renata |
| 6 | Borysiewicz Krzystof |
| 7 | Bulin-Duda Beata |
| 8 | Ciotkowska Joanna |
| 9 | Cybuch Paulina |
| 10 | Dobek-Golonka Justyna |
| 11 | Dobrzańska Alicja |
| 12 | Drozda Aneta |
| 13 | Filip Monika |
| 14 | Franczak-Bodziona Anna |
| 15 | Frankiewicz Julitta |
| 16 | Fudalewska -Poraszka Magdalena |
| 17 | Górnicka Joanna |
| 18 | Grabka Małgorzata |
| 19 | Jabłońska Agnieszka |
| 20 | Jamróz-Mańczak Lidia |
| 21 | Jędrasik Anna |
| 22 | Kozłowski Tomasz |
| 23 | Kubiak-Zielińska Wioletta |
| 24 | Kulba Agnieszka |
| 25 | Kulczycka Ewa |
| 26 | Kulczycka-Kura Paulina |
| 27 | Kulesza Malwina |
| 28 | Kumosińska Dominika |
| 29 | Kurpis Helena |
| 30 | Kwiecień Anna |
| 31 | Lesisz-Paluszkiewicz Anna |
| 32 | Lindmajer Maciej |
| 33 | Łapot Karolina |
| 34 | Marciniak Agnieszka |
| 35 | Martynowicz Izabela |
| 36 | Matłosz Katarzyna |
| 37 | Michalska Emilia |
| 38 | Mikus Barbara |
| 39 | Mielnik-Chudzia Agnieszka |
| 40 | Monczak Katarzyna |
| 41 | Mrugalska -Budzan Agata |
| 42 | Mydłowska Anna |
| 43 | Ostapowicz Magdalena |
| 44 | Pachla-Konstanty Pamela |
| 45 | Paszkiewicz Barbara |
| 46 | Pleskacz Paulina |
| 47 | Repeła Bogdan |
| 48 | Sagan Elżbieta |
| 49 | Sitarczyk Grażyna |
| 50 | Skowrońska Maria |
| 51 | Skrzypicka-Boboń Jadwiga |
| 52 | Słabicka Dorota |
| 53 | Stachowska Malwina |
| 54 | Stępień Katarzyna |
| 55 | Sznabel Edyta |
| 56 | Szumilas Sylwia |
| 57 | Śliwowska Loretta |
| 58 | Śnieżko Katarzyna |
| 59 | Wasilewski Krzysztof |
| 60 | Wąsacz Lidia |
| 61 | Wiśniewska Aleksandra |
| 62 | Zdobylak Daria |
| 63 | Zielińska Grażyna |
| 64 | Żmijewska Małgorzata |
| 65 | Żywokarta Aneta |
WYCHOWAWCY KLAS 2022/23
| L.p. | Imię i nazwisko wychowawcy | Klasa |
| 1 | Agnieszka Mielnik-Chudzia | 1a |
| 2 | Sylwia Szumilas | 1b |
| 3 | Joanna Ciotkowska | 1c |
| 4 | Anna Lesisz -Paluszkiewicz | 2a |
| 5 | Emilia Michalska | 2b |
| 6 | Monika Filip | 2c |
| 7 | Grażyna Zielińska | 3a |
| 8 | Katarzyna Stępień | 3b |
| 9 | Daria Zdobylak | 3c |
| 10 | Justyna Dobek-Golonka | 4a |
| 11 | Aneta Drozda | 4b |
| 12 | Katarzyna Śnieżko | 4c |
| 13 | Krystyna Augustyniak | 5a |
| 14 | Aleksandra Wiśniewska | 5b |
| 15 | Małgorzata Grabka | 5c |
| 16 | Barbara Paszkiewicz | 6a |
| 17 | Anna Kwiecień |
6b |
| 18 | Izabela Martynowicz | 6c |
| 19 | Maciej Lindmajer |
7a |
| 20 | Malwina Stachowska |
7b |
| 21 | Dorota Słabicka |
8a |
| 22 | Anna Mydłowska |
8b |
| 23 | Aneta Żywokarta | 8c |
| 24 | Alicja Dobrzańska | 8d |
Joanna Ciotkowska Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Grono Pedagogiczne 2020/2021
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |
| 31. | |
| 32. | |
| 33. | |
| 34. | |
| 35. | |
| 36. | |
| 37. | |
| 38. | |
| 39. | |
| 40. | |
| 41. | |
| 42. | |
| 43. | |
| 44. | |
| 45. | |
| 46. | |
| 47. | |
| 48. | |
| 49. | |
| 50. | |
| 51. | |
| 52. | |
| 53. | |
| 54. | |
| 55. | Wasilewski Krzysztof |
| 56. | |
| 57. | |
| 58. | |
| 59. | |
| 60. | |
| 61. | |
| 62. | |
| 63. |
Grono Pedagogiczne 2021/2022
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | Fuczek Anna |
| 16. | |
| 17. | Grabka Małgorzata |
| 18. | Ilnicka Renata |
| 19 | Jabłońska Agnieszka |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27 | Kurpis |Helena |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |
| 31 | Łapot Karolina |
| 32 | Madera Piotr |
| 33. | |
| 34. | |
| 35. | |
| 36. | |
| 37. | |
| 38. | |
| 39 | Młynarczyk Sylwia |
| 40 | |
| 41. | |
| 42. | |
| 43. | |
| 44. | |
| 45. | |
| 46 | |
| 47. | |
| 48. | |
| 49. | |
| 50. | |
| 51. | |
| 52. | |
| 53. | Wasilewski Krzysztof |
| 54. | |
| 55. | |
| 56. | |
| 57. | |
| 58. | |
| 59. | |
| 60. |








