WYCHOWAWCY KLAS 2025/26
| L.p. | Imię i nazwisko wychowawcy | Klasa | Sala |
| 1 | Agnieszka Mielnik - Chudzia | 1a | 1 |
| 2 | Joanna Ciotkowska | 1b | 2 |
| 3 | Emilia Michalska | 1c | 6 |
| 4 | Anna Lesisz -Paluszkiewicz | 2a | 7 |
| 5 | Dominika Kumosińska | 2b | 115 |
| 6 | Monika Filip | 2c | 14 |
| 7 | Grażyna Zielińska | 3a | 9 |
| 8 | Katarzyna Stępień | 3b | 116 |
| 9 | Magdalena Ostapowicz | 3c | 15 |
| 10 | Izabella Polak-Salomon | 3d | 10 |
| 11 | Beata Bulin | 4a | 110 |
| 12 | Malwina Stachowska | 4b | 204 |
| 13 | Anna Kwiecień | 4c | 216 |
| 14 | Renata Bodyk | 5a | 129 |
| 15 | Maciej Lindmajer | 5b | 202 |
| 16 | Katarzyna Matłosz | 5c | 226 |
| 17 | Alicja Dobrzańska | 6a | 203 |
| 18 | Anna Jędrasik | 6b | 214 |
| 19 | Aneta Żywokarta | 6c | 108 |
| 20 | Agata Mrugalska - Budzan | 7a | 203 |
| 21 | Aneta Drozda | 7b | 222 |
| 22 | Katarzyna Śnieżko | 7c | 207 |
| 23 | Krystyna Augustyniak | 8a | 123 |
| 24 | Dorota Słabicka | 8b | 121 |
| 25 | Małgorzata Grabka | 8c | 107 |



