ZESPOŁY KLASOWE 2021/2022
| L.p. | Klasa | sala |
| 1 |
1a | 7 |
| 2 | 1b | 115 |
| 3 | 1c | 14 |
| 4 | 2a | 9 |
| 5 | 2b | 116 |
| 6 | 2c | 15 |
| 7 | 3a | 1 |
| 8 | 3b | 6 |
| 9 | 3c | 2 |
| 10 | 4a | 111 |
| 11 | 4b | 110 |
| 12 | 4c | 107 |
| 13 |
5a |
129 |
| 14 |
5b |
200 |
| 15 | 5c | 123 |
| 16 |
6a |
202 |
| 17 |
6b |
204 |
| 18 | 7a | 121 |
| 19 | 7b | 214 |
| 20 | 7c | 203 |
| 21 | 7d | 206 |
| 22 | 8a | 108 |
| 23 | 8b | 216 |
| 24 | 8c | 207 |
| 25 | 8d | 226 |
15
Joanna Ciotkowska Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4








