Samorząd Uczniowski
naszej szkoły na rok szkolny 2025-26
Samorząd uczniowski w naszej szkole reprezentują:
|
Julia S. 8b Zuzia W. 8b Lena K. 8b Alicja B. 8b Hania N. 8b Magda S. 8b Julia S. 8c |
Zuzia M. 7c Amelia Z. 7c Nikola W. 7c Hania N. 7c Daria P. 7c Lila W. 7c Tomek P. 7c |
Kalina M. 7a Kamila S. 7a Maja K. 7a Oliwia K. 7a Alicja W. 7a Ola F. 5a Zuzia C. 6b |
Kaja Ch. 5b Alicja S. 5b Lena R. 5b Lena P. 6b Emilia P. 6b Wiktoria S. 6b Lena W. 6b |
ZESPOŁY KLASOWE 2024/2025
| L.p. | Klasa | sala |
| 1 | 1a | 7 |
| 2 | 1b | 115 |
| 3 | 1c | 14 |
| 4 | 2a | 9 |
| 5 | 2b | 116 |
| 6 | 2c | 15 |
| 7 | 2d | 10 |
| 8 | 3a | 1 |
| 9 | 3b | 6 |
| 10 | 3c | 2 |
| 11 | 4a | 129 |
| 12 | 4b | 202 |
| 13 | 4c | 226 |
| 14 | 5a | 203 |
| 15 | 5b | 214 |
| 16 | 5c | 206 |
| 17 | 6a |
108 |
| 18 | 6b |
222 |
| 19 | 6c | 207 |
| 20 | 7a |
123 |
| 21 | 7b |
121 |
| 22 | 7c | 107 |
| 23 | 8a | 111 |
| 24 | 8b | 216 |
| 25 | 8c | 200 |
15
Joanna Ciotkowska Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
ZESPOŁY KLASOWE 2025/2026
| L.p. | Klasa | Sala |
| 1 | 1a | 1 |
| 2 | 1b | 2 |
| 3 | 1c | 6 |
| 4 | 2a | 7 |
| 5 | 2b | 115 |
| 6 | 2c | 14 |
| 7 | 3a | 9 |
| 8 | 3b | 116 |
| 9 | 3c | 15 |
| 10 | 3d | 10 |
| 11 | 4a | 110 |
| 12 | 4b | 204 |
| 13 | 4c | 216 |
| 14 | 5a | 129 |
| 15 | 5b | 202 |
| 16 | 5c | 226 |
| 17 | 6a | 203 |
| 18 | 6b | 214 |
| 19 | 6c | 108 |
| 20 | 7a | 203 |
| 21 | 7b | 222 |
| 22 | 7c | 207 |
| 23 | 8a | 123 |
| 24 | 8b | 121 |
| 25 | 8c | 107 |
ZESPOŁY KLASOWE 2023/2024
| L.p. | Klasa | sala |
| 1 | 1a | 9 |
| 2 | 1b | 116 |
| 3 | 1c | 15 |
| 4 | 1d | 10 |
| 5 | 2a | 1 |
| 6 | 2b | 6 |
| 7 | 2c | 2 |
| 8 | 3a | 7 |
| 9 | 3b | 115 |
| 10 | 3c | 14 |
| 11 | 4a | 206 |
| 12 | 4b | 214 |
| 13 | 4c | 203 |
| 14 |
5a |
108 |
| 15 |
5b |
222 |
| 16 | 5c | 207 |
| 17 |
6a |
123 |
| 18 |
6b |
121 |
| 19 | 6c | 107 |
| 20 | 7a | 111 |
| 21 | 7b | 216 |
| 22 | 7c | 200 |
| 23 | 8a | 202 |
| 24 | 8b | 204 |
15
Joanna Ciotkowska Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
ZESPOŁY KLASOWE 2022/2023
| L.p. | Klasa | sala |
| 1 | 1a | 1 |
| 2 | 1b | 6 |
| 3 | 1c | 2 |
| 4 |
2a | 7 |
| 5 | 2b | 115 |
| 6 | 2c | 14 |
| 7 | 3a | 9 |
| 8 | 3b | 116 |
| 9 | 3c | 15 |
| 10 | 4a | 108 |
| 11 | 4b | 222 |
| 12 | 4c | 207 |
| 13 |
5a |
123 |
| 14 |
5b |
216 |
| 15 | 5c | 107 |
| 16 |
6a |
129 |
| 17 |
6b |
111 |
| 18 | 6c | 200 |
| 19 | 7a | 202 |
| 20 | 7b | 204 |
| 21 | 8a | 121 |
| 22 | 8b | 214 |
| 23 | 8c | 203 |
| 24 | 8d | 206 |
15
Joanna Ciotkowska Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Samorząd Uczniowski
16 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Mamy przyjemność przedstawić Wam wybrańców, którzy będą reprezentowali całą społeczność uczniowską w roku szkolnym 2021/2022.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
NATALIA SZUMLAŃSKA -Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
EMILIA BIAŁY- Zastępca przewodniczącego
KAROLINA SAJA- Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022
ZESPOŁY KLASOWE 2021/2022
| L.p. | Klasa | sala |
| 1 |
1a | 7 |
| 2 | 1b | 115 |
| 3 | 1c | 14 |
| 4 | 2a | 9 |
| 5 | 2b | 116 |
| 6 | 2c | 15 |
| 7 | 3a | 1 |
| 8 | 3b | 6 |
| 9 | 3c | 2 |
| 10 | 4a | 111 |
| 11 | 4b | 110 |
| 12 | 4c | 107 |
| 13 |
5a |
129 |
| 14 |
5b |
200 |
| 15 | 5c | 123 |
| 16 |
6a |
202 |
| 17 |
6b |
204 |
| 18 | 7a | 121 |
| 19 | 7b | 214 |
| 20 | 7c | 203 |
| 21 | 7d | 206 |
| 22 | 8a | 108 |
| 23 | 8b | 216 |
| 24 | 8c | 207 |
| 25 | 8d | 226 |
15
Joanna Ciotkowska Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4








