ZESPOŁY KLASOWE 2023/2024

L.p. Klasa sala
1 1a 9
2 1b 116
3 1c 15
4 1d 10
5 2a 1
6 2b 6
7 2c 2
8 3a 7
9 3b 115
10 3c 14
11 4a 206
12 4b 214
13 4c 203
14
5a
108
15
5b
222
 16  5c 207
17
6a
123
18
6b
121
19 6c 107
20 7a 111
21 7b 216
22 7c 200
23 8a 202
24 8b 204

15


Joanna Ciotkowska
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4