ZESPOŁY KLASOWE 2025/2026
| L.p. | Klasa | Sala |
| 1 | 1a | 1 |
| 2 | 1b | 2 |
| 3 | 1c | 6 |
| 4 | 2a | 7 |
| 5 | 2b | 115 |
| 6 | 2c | 14 |
| 7 | 3a | 9 |
| 8 | 3b | 116 |
| 9 | 3c | 15 |
| 10 | 3d | 10 |
| 11 | 4a | 110 |
| 12 | 4b | 204 |
| 13 | 4c | 216 |
| 14 | 5a | 129 |
| 15 | 5b | 202 |
| 16 | 5c | 226 |
| 17 | 6a | 203 |
| 18 | 6b | 214 |
| 19 | 6c | 108 |
| 20 | 7a | 203 |
| 21 | 7b | 222 |
| 22 | 7c | 207 |
| 23 | 8a | 123 |
| 24 | 8b | 121 |
| 25 | 8c | 107 |



